ET KESİM FİYATLARI
Et kesim fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. UKON’un 20 Ağustos haftası verilerine göre dana karkas kesim fiyatı 594 TL/kg, kuzu karkas kesim fiyatı ise 623 TL/kg’a yükseldi. Ankara Ticaret Borsası’nda dana karkas ortalaması 623 TL olurken, sahadan gelen üretici paylaşımlarında 640-650 TL/kg seviyelerinde fiyatlar bildiriliyor. İşte 2026 güncel dana, inek ve kuzu kesim fiyatları...
Güncel karkas et fiyatları ve kesim fiyatları
Dana, düve, inek ve kuzu kesim fiyatları UKON ve piyasadan alınan güncel veriler doğrultusunda aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
UKON (20 Ağustos) Karkas Kesim Fiyatı
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (22 Ağustos) Güncel Et Kesim Fiyatı
Ankara Ticaret Borsası Kırmızı Et Fiyatları (22 Ağustos 2026)
2026 yılı karkas kesim fiyatları (Arşiv)
UKON tarafından Türkiye genelinde yayınlanan güncel karkas et, dana ve kuzu kesim fiyatları, haftalık olarak aşağıdaki tabloda kronolojik şekilde listelenmektedir.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | 594,29 | 623,71 |
| 13 Ağustos 2026 | 590,49 | 618,29 |
| 6 Ağustos 2026 | 583,37 | 607,86 |
| 30 Temmuz 2026 | 581,01 | 606,57 |
| 23 Temmuz 2026 | 575,57 | 600,14 |
| 16 Temmuz 2026 | 570,56 | 593,69 |
| 9 Temmuz 2026 | 576,77 | 602,14 |
| 2 Temmuz 2026 | 584,76 | 608,57 |
| 25 Haziran 2026 | 591,36 | 612,14 |
| 18 Haziran 2026 | 594,61 | 615,00 |
| 11 Haziran 2026 | 593,21 | 610,71 |
| 4 Haziran 2026 | 593,73 | 609,17 |
| 21 Mayıs 2026 | 595,11 | 617,31 |
| 14 Mayıs 2026 | 592,17 | 611,43 |
| 7 Mayıs 2026 | 592,73 | 609,61 |
| 30 Nisan 2026 | 597,73 | 603,93 |
| 24 Nisan 2026 | 595,36 | 600,71 |
| 16 Nisan 2026 | 590,90 | 595,61 |
| 9 Nisan 2026 | 595,39 | 590,16 |
| 2 Nisan 2026 | 607,17 | 595,71 |
| 26 Mart 2026 | 612,10 | 591,00 |
| 12 Mart 2026 | 607,30 | 587,71 |
| 5 Mart 2026 | 604,45 | 572,56 |
| 26 Şubat 2026 | 601,86 | 573,27 |
| 12 Şubat 2026 | 606,24 | 571,50 |
| 5 Şubat 2026 | 584,20 | 565,44 |
| 29 Ocak 2026 | 579,64 | 566,87 |
| 22 Ocak 2026 | 588,46 | 562,20 |
| 15 Ocak 2026 | 601,24 | 566,79 |
| 8 Ocak 2026 | 587,19 | 552,57 |
